Цены и тарифы
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Тамбовской области с 01.01.2026
Приказ Департамента цен и тарифов Тамбовской области № 131 - П от 18.12.2025 г.
| Направления использования природного газа населением | Розничные цены на природный газ,реализуемый населению, руб. / 1 000 м3 (с НДС) |
|---|---|
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 954,91 |
| На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 954,91 |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 954,91 |
| На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | |
| На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе: | 8 954,91 |
| с годовым объемом потребления газа до 10 000 м3 (включительно) | 8 954,91 |
| с годовым объемом потребления газа от 10 000 м3 до 100 000 м3(включительно) | 8 954,91 |
| с годовым объемом потребления газа свыше 100 000 м3 | 8 954,91 |
- Приказ ФАС № 1006/24 от 13.12.2024 "Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для следующей реализации населению" 208 кБ
- Приказ ФАС «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению» № 908/23 от 28.11.2023" 275 кБ